Sports Home | Abingdon Preparatory School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Time / Date | Venue | Opponent | Type | Details | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 Thursday 26 Sep 2024 | Home ![]() | ![]() ![]() | Abingdon School![]() ![]() | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
15:00 Thursday 26 Sep 2024 | Home ![]() | ![]() ![]() | Cothill House![]() ![]() | Details | |||
14:00 Thursday 03 Oct 2024 | Home ![]() | ESAA XC Round 1 | National Cup - Round 1 | Details | ![]() ![]() | ||
14:00 Thursday 03 Oct 2024 | tbc | ![]() | Cokethorpe School Mixed-U18A![]() ![]() | Area Cup | Details | ||
11:00 Friday 08 Nov 2024 | Away ![]() | ESAA Regional Round | Regional Finals | Details | ![]() ![]() | ||
14:45 Thursday 23 Jan 2025 | Away ![]() | Pinewood School![]() | Details | ![]() | |||
13:30 Thursday 30 Jan 2025 | Away ![]() | Oxfordshire Schools Cross Country County Championships | County | Details | ![]() ![]() | ||
12:35 Friday 28 Feb 2025 | Away | ESAA National Final | National Finals | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Sunday 02 Mar 2025 | Away | National Prep School XC Championships - Malvern College | National Finals | Details | ![]() | ||
14:00 Thursday 13 Mar 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Oratory Prep School![]() ![]() | Details | ![]() | ||
Time / Date | Venue | Opponent | Type | Details | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 Thursday 26 Sep 2024 | Home ![]() | ![]() ![]() | Abingdon School![]() ![]() | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
15:00 Thursday 26 Sep 2024 | Home ![]() | ![]() ![]() | Cothill House![]() ![]() | Details | |||
11:00 Friday 08 Nov 2024 | Away ![]() | ESAA Regional Round | Regional Finals | Details | ![]() ![]() | ||
14:45 Thursday 23 Jan 2025 | Away ![]() | Pinewood School![]() | Details | ![]() | |||
13:30 Thursday 30 Jan 2025 | Away ![]() | Oxfordshire Schools Cross Country County Championships | County | Details | ![]() ![]() | ||
12:35 Friday 28 Feb 2025 | Away | ESAA National Final | National Finals | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Sunday 02 Mar 2025 | Away | National Prep School XC Championships - Malvern College | National Finals | Details | ![]() | ||
14:00 Thursday 13 Mar 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Oratory Prep School![]() ![]() | Details | ![]() | ||
Time / Date | Venue | Opponent | Type | Details | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Thursday 03 Oct 2024 | Home ![]() | ESAA XC Round 1 | National Cup - Round 1 | Details | ![]() ![]() | ||
14:00 Thursday 03 Oct 2024 | tbc | ![]() | Cokethorpe School Mixed-U18A![]() ![]() | Area Cup | Details | ||
Cross Country Fixture List: Boys-U13A 2024/25
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U13A 2024/25 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1632795