Sports Home | Abingdon Preparatory School |
Login |
|
|
|
||||||
Time / Date | Venue | Opponent | Type | Details | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:40 Thursday 26 Sep 2024 | Away ![]() | St Hugh's School![]() | Friendly | Details | ![]() ![]() | ||
15:30 Thursday 06 Mar 2025 | Away ![]() | IAPS Qualifier | Regional Finals | Details | ![]() | ||
14:00 Friday 09 May 2025 | Away ![]() | ![]() | Abingdon School![]() ![]() | Area Cup | Details | ||
Time / Date | Venue | Opponent | Type | Details | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:40 Thursday 26 Sep 2024 | Away ![]() | St Hugh's School![]() | Friendly | Details | ![]() ![]() | ||
15:30 Thursday 06 Mar 2025 | Away ![]() | IAPS Qualifier | Regional Finals | Details | ![]() | ||
Time / Date | Venue | Opponent | Type | Details | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Friday 09 May 2025 | Away ![]() | ![]() | Abingdon School![]() ![]() | Area Cup | Details | ||
Swimming Fixture List: Swimming Squad 2024/25
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Swimming Squad 2024/25 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1691668